summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/zellij-server/src/panes/unit/snapshots/zellij_server__panes__grid__grid_tests__htop_right_scrolling.snap
blob: aca29e3ea40b2dc2d5d610dff6d876b7ac1878b4 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
---
source: zellij-server/src/panes/./unit/grid_tests.rs
expression: "format!(\"{:?}\", grid)"

---
00 (C):                                                                                                                     
01 (C):   1  [||||||||||                                 16.9%]   Tasks: 110, 512 thr; 1 running                            
02 (C):   2  [||||||||||                                 17.1%]   Load average: 1.04 1.30 1.29                              
03 (C):   3  [|||||||                                    13.9%]   Uptime: 6 days, 07:01:39                                  
04 (C):   4  [|||||||||                                  14.9%]                                                             
05 (C):   Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.80G/15.3G]                                                             
06 (C):   Swp[|                                    2.82M/16.0G]                                                             
07 (C):                                                                                                                     
08 (C):    PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command                                            
09 (C):     20   0  8576  4508  3356 R  1.3  0.0  0:00.11 htop                                                              
10 (C):     20   0  171M 10868  7804 S  0.0  0.1  2:08.38 /sbin/init                                         
11 (C):     20   0  107M 29364 28092 S  0.0  0.2  0:03.42 /usr/lib/systemd/systemd-journald                  
12 (C):     20   0 32648  9568  6616 S  0.0  0.1  0:01.87 /usr/lib/systemd/systemd-udevd                     
13 (C):     20   0 78060   992   856 S  0.0  0.0  0:00.00 /usr/bin/lvmetad -f                                
14 (C):     20   0  6952  4356  3492 S  0.0  0.0  0:57.67 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidf
15 (C):     20   0 14824  7552  5984 S  0.0  0.0  0:12.93 /usr/bin/connmand -n --nodnsproxy                  
16 (C):     20   0 17696  7940  6696 S  0.0  0.0  0:01.25 /usr/lib/systemd/systemd-logind                    
17 (C):     20   0 1635M 56148 20460 S  0.0  0.3  1:27.24 /usr/bin/dockerd -H fd://                          
18 (C):     20   0 1635M 56148 20460 S  0.0  0.3  0:38.37 /usr/bin/dockerd -H fd://                          
19 (C):     20   0 1635M 56148 20460 S  0.0  0.3  0:00.01 /usr/bin/dockerd -H fd://                          
20 (C):     20   0 1635M 56148 20460 S  0.0  0.3  0:00.00 /usr/bin/dockerd -H fd://                          
21 (C):     20   0 1635M 56148 20460 S  0.0  0.3  0:00.00 /usr/bin/dockerd -H fd://                          
22 (C):     20   0 1635M 56148 20460 S  0.0  0.3  0:00.00 /usr/bin/dockerd -H fd://                          
23 (C):     20   0 1635M 56148 20460 S  0.0  0.3  1:47.55 /usr/bin/dockerd -H fd://                          
24 (C):     20   0 1635M 56148 20460 S  0.0  0.3  1:26.19 /usr/bin/dockerd -H fd://                          
25 (C):     20   0 1635M 56148 20460 S  0.0  0.3  1:40.77 /usr/bin/dockerd -H fd://                          
26 (C):     20   0 1635M 56148 20460 S  0.0  0.3  1:47.26 /usr/bin/dockerd -H fd://                          
27 (C): F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit