summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/runtime/syntax/testdir/dumps/java_escapes_02.dump
diff options
context:
space:
mode:
authorAliaksei Budavei <32549825+zzzyxwvut@users.noreply.github.com>2024-03-02 01:11:14 +0300
committerGitHub <noreply@github.com>2024-03-01 23:11:14 +0100
commit100a665634a0a2edbc755daf453c4915800684dd (patch)
tree4dbf383e74893b11642b994e463d2751d685c4d1 /runtime/syntax/testdir/dumps/java_escapes_02.dump
parentc27fcf4857228bc650943246ffbba444a085b3e7 (diff)
runtime(java): Improve the recognition of literals (#14120)
* Emend the Unicode and octal escape sequence patterns; * Accept the (repeated) underscore separators in all numerical literals; * Recognise hexadecimal floating-point literals. (The space escape sequence '\s' will be introduced along with text blocks in another PR.) References: https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se17/html/jls-3.html#jls-3.3 https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se17/html/jls-3.html#jls-3.10.1 https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se17/html/jls-3.html#jls-3.10.2 https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se17/html/jls-3.html#jls-3.10.7 Signed-off-by: Aliaksei Budavei <0x000c70@gmail.com> Signed-off-by: Christian Brabandt <cb@256bit.org>
Diffstat (limited to 'runtime/syntax/testdir/dumps/java_escapes_02.dump')
-rw-r--r--runtime/syntax/testdir/dumps/java_escapes_02.dump20
1 files changed, 20 insertions, 0 deletions
diff --git a/runtime/syntax/testdir/dumps/java_escapes_02.dump b/runtime/syntax/testdir/dumps/java_escapes_02.dump
new file mode 100644
index 0000000000..da8b1a975a
--- /dev/null
+++ b/runtime/syntax/testdir/dumps/java_escapes_02.dump
@@ -0,0 +1,20 @@
+| +0&#ffffff0@7|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @11
+@8|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|2|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|2|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|2@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|2|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|2|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|2|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|2|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|2|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @11
+@8|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|3|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|3|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|3|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|3@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|3|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|3|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|3|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|3|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @11
+@8|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|4|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|4|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|4|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|4|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|4@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|4|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|4|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|4|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @11
+@8|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|5|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|5|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|5|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|5|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|5|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|5@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|5|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|5|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @11
+@8>'+0#e000002&|\+0#e000e06&|6|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|6|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|6|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|6|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|6|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|6|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|6@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|6|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @11
+@8|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|7|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|7|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|7|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|7|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|7|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|7|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|7|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|7@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @11
+@75
+@4|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|1|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|1@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|1|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|1|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|1|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|1|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|1|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|1|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @7
+@4|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|2|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|2|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|2@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|2|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|2|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|2|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|2|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|2|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @7
+@4|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|3|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|3|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|3|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|3@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|3|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|3|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|3|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|3|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @7
+@4|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|4|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|4|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|4|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|4|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|4@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|4|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|4|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|4|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @7
+@4|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|5|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|5|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|5|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|5|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|5|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|5@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|5|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|5|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @7
+@4|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|6|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|6|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|6|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|6|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|6|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|6|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|6@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|6|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @7
+@4|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|7|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|7|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|7|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|7|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|7|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|7|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|7|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|0|7@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @7
+@75
+@4|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|0@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|0|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|0|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|0|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|0|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|0|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|0|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|0|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @7
+@4|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1@1|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1@2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1@1|2|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1@1|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1@1|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1@1|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1@1|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1@1|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @7
+@4|'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|2|0|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|2|1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|2@1|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|2|3|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|2|4|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|2|5|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|2|6|'+0#e000002&|,+0#0000000&| |'+0#e000002&|\+0#e000e06&|1|2|7|'+0#e000002&|,+0#0000000&| @7
+@57|3|7|,|3|-|9| @7|2|9|%|