summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/docs/benches/criterion/mktoc_ tests_files_README_01.md/report/median.svg
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'docs/benches/criterion/mktoc_ tests_files_README_01.md/report/median.svg')
-rw-r--r--docs/benches/criterion/mktoc_ tests_files_README_01.md/report/median.svg212
1 files changed, 106 insertions, 106 deletions
diff --git a/docs/benches/criterion/mktoc_ tests_files_README_01.md/report/median.svg b/docs/benches/criterion/mktoc_ tests_files_README_01.md/report/median.svg
index 5d19024..26bd294 100644
--- a/docs/benches/criterion/mktoc_ tests_files_README_01.md/report/median.svg
+++ b/docs/benches/criterion/mktoc_ tests_files_README_01.md/report/median.svg
@@ -46,58 +46,58 @@
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
- <path stroke='black' d='M71.9,575.5 L80.9,575.5 '/> <g transform="translate(63.6,579.4)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="end">
+ <path stroke='black' d='M71.9,561.0 L80.9,561.0 '/> <g transform="translate(63.6,564.9)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Helvetica" > 20</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
- <path stroke='black' d='M71.9,488.6 L80.9,488.6 '/> <g transform="translate(63.6,492.5)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="end">
+ <path stroke='black' d='M71.9,459.6 L80.9,459.6 '/> <g transform="translate(63.6,463.5)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Helvetica" > 40</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
- <path stroke='black' d='M71.9,401.7 L80.9,401.7 '/> <g transform="translate(63.6,405.6)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="end">
+ <path stroke='black' d='M71.9,358.2 L80.9,358.2 '/> <g transform="translate(63.6,362.1)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Helvetica" > 60</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
- <path stroke='black' d='M71.9,314.8 L80.9,314.8 '/> <g transform="translate(63.6,318.7)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="end">
+ <path stroke='black' d='M71.9,256.9 L80.9,256.9 '/> <g transform="translate(63.6,260.8)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Helvetica" > 80</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
- <path stroke='black' d='M71.9,227.9 L80.9,227.9 '/> <g transform="translate(63.6,231.8)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="end">
+ <path stroke='black' d='M71.9,155.5 L80.9,155.5 '/> <g transform="translate(63.6,159.4)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Helvetica" > 100</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
- <path stroke='black' d='M71.9,141.0 L80.9,141.0 '/> <g transform="translate(63.6,144.9)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="end">
+ <path stroke='black' d='M71.9,54.1 L80.9,54.1 '/> <g transform="translate(63.6,58.0)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Helvetica" > 120</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
- <path stroke='black' d='M71.9,54.1 L80.9,54.1 '/> <g transform="translate(63.6,58.0)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="end">
- <text><tspan font-family="Helvetica" > 140</tspan></text>
+ <path stroke='black' d='M138.3,662.4 L138.3,653.4 '/> <g transform="translate(138.3,684.3)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="middle">
+ <text><tspan font-family="Helvetica" > 1.38</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
- <path stroke='black' d='M268.9,662.4 L268.9,653.4 '/> <g transform="translate(268.9,684.3)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="middle">
- <text><tspan font-family="Helvetica" > 1.56</tspan></text>
+ <path stroke='black' d='M317.6,662.4 L317.6,653.4 '/> <g transform="translate(317.6,684.3)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="middle">
+ <text><tspan font-family="Helvetica" > 1.385</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
- <path stroke='black' d='M479.4,662.4 L479.4,653.4 '/> <g transform="translate(479.4,684.3)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="middle">
- <text><tspan font-family="Helvetica" > 1.565</tspan></text>
+ <path stroke='black' d='M496.9,662.4 L496.9,653.4 '/> <g transform="translate(496.9,684.3)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="middle">
+ <text><tspan font-family="Helvetica" > 1.39</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
- <path stroke='black' d='M689.8,662.4 L689.8,653.4 '/> <g transform="translate(689.8,684.3)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="middle">
- <text><tspan font-family="Helvetica" > 1.57</tspan></text>
+ <path stroke='black' d='M676.3,662.4 L676.3,653.4 '/> <g transform="translate(676.3,684.3)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="middle">
+ <text><tspan font-family="Helvetica" > 1.395</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
- <path stroke='black' d='M900.3,662.4 L900.3,653.4 '/> <g transform="translate(900.3,684.3)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="middle">
- <text><tspan font-family="Helvetica" > 1.575</tspan></text>
+ <path stroke='black' d='M855.6,662.4 L855.6,653.4 '/> <g transform="translate(855.6,684.3)" stroke="none" fill="black" font-family="Helvetica" font-size="12.00" text-anchor="middle">
+ <text><tspan font-family="Helvetica" > 1.4</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
@@ -130,69 +130,69 @@
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="2.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
- <path stroke='rgb( 31, 120, 180)' d='M1038.5,63.1 L1080.7,63.1 M71.9,647.2 L73.8,646.6 L75.7,645.9 L77.6,645.2 L79.4,644.5 L81.3,643.7
- L83.2,642.8 L85.1,641.9 L87.0,640.9 L88.9,639.8 L90.8,638.6 L92.7,637.3 L94.5,636.0 L96.4,634.5
- L98.3,633.0 L100.2,631.4 L102.1,629.8 L104.0,628.0 L105.9,626.2 L107.8,624.4 L109.6,622.5 L111.5,620.5
- L113.4,618.5 L115.3,616.5 L117.2,614.4 L119.1,612.4 L121.0,610.3 L122.9,608.1 L124.7,606.0 L126.6,603.8
- L128.5,601.7 L130.4,599.4 L132.3,597.2 L134.2,594.9 L136.1,592.6 L138.0,590.2 L139.8,587.7 L141.7,585.1
- L143.6,582.4 L145.5,579.6 L147.4,576.7 L149.3,573.7 L151.2,570.6 L153.0,567.3 L154.9,563.9 L156.8,560.4
- L158.7,556.7 L160.6,553.0 L162.5,549.1 L164.4,545.1 L166.3,541.1 L168.1,536.9 L170.0,532.8 L171.9,528.5
- L173.8,524.2 L175.7,519.9 L177.6,515.6 L179.5,511.2 L181.4,506.8 L183.2,502.3 L185.1,497.8 L187.0,493.2
- L188.9,488.6 L190.8,483.8 L192.7,478.9 L194.6,473.9 L196.5,468.7 L198.3,463.3 L200.2,457.6 L202.1,451.7
- L204.0,445.5 L205.9,439.1 L207.8,432.3 L209.7,425.3 L211.6,418.0 L213.4,410.4 L215.3,402.5 L217.2,394.4
- L219.1,386.1 L221.0,377.7 L222.9,369.1 L224.8,360.4 L226.6,351.7 L228.5,343.0 L230.4,334.3 L232.3,325.8
- L234.2,317.4 L236.1,309.3 L238.0,301.3 L239.9,293.6 L241.7,286.1 L243.6,278.9 L245.5,272.0 L247.4,265.3
- L249.3,258.8 L251.2,252.5 L253.1,246.4 L255.0,240.4 L256.8,234.5 L258.7,228.6 L260.6,222.7 L262.5,216.8
- L264.4,210.7 L266.3,204.5 L268.2,198.1 L270.1,191.6 L271.9,184.8 L273.8,177.9 L275.7,170.8 L277.6,163.6
- L279.5,156.2 L281.4,148.8 L283.3,141.4 L285.2,134.1 L287.0,126.9 L288.9,120.0 L290.8,113.3 L292.7,106.9
- L294.6,101.1 L296.5,95.7 L298.4,90.9 L300.2,86.7 L302.1,83.3 L304.0,80.5 L305.9,78.5 L307.8,77.2
- L309.7,76.7 L311.6,77.0 L313.5,78.0 L315.3,79.7 L317.2,82.2 L319.1,85.2 L321.0,88.9 L322.9,93.1
- L324.8,97.8 L326.7,103.0 L328.6,108.6 L330.4,114.6 L332.3,120.8 L334.2,127.4 L336.1,134.2 L338.0,141.1
- L339.9,148.3 L341.8,155.6 L343.7,163.0 L345.5,170.6 L347.4,178.2 L349.3,186.0 L351.2,193.8 L353.1,201.7
- L355.0,209.7 L356.9,217.8 L358.8,226.0 L360.6,234.3 L362.5,242.7 L364.4,251.1 L366.3,259.6 L368.2,268.2
- L370.1,276.9 L372.0,285.6 L373.8,294.4 L375.7,303.2 L377.6,312.0 L379.5,320.9 L381.4,329.6 L383.3,338.4
- L385.2,347.0 L387.1,355.6 L388.9,364.0 L390.8,372.2 L392.7,380.2 L394.6,387.9 L396.5,395.4 L398.4,402.5
- L400.3,409.3 L402.2,415.8 L404.0,421.8 L405.9,427.5 L407.8,432.8 L409.7,437.6 L411.6,442.1 L413.5,446.2
- L415.4,449.9 L417.3,453.3 L419.1,456.4 L421.0,459.1 L422.9,461.7 L424.8,464.0 L426.7,466.1 L428.6,468.0
- L430.5,469.8 L432.4,471.5 L434.2,473.0 L436.1,474.5 L438.0,475.8 L439.9,477.0 L441.8,478.2 L443.7,479.2
- L445.6,480.0 L447.4,480.7 L449.3,481.2 L451.2,481.6 L453.1,481.8 L455.0,481.7 L456.9,481.5 L458.8,481.2
- L460.7,480.7 L462.5,480.1 L464.4,479.4 L466.3,478.6 L468.2,477.9 L470.1,477.2 L472.0,476.6 L473.9,476.1
- L475.8,475.9 L477.6,475.8 L479.5,475.9 L481.4,476.3 L483.3,477.0 L485.2,477.9 L487.1,479.1 L489.0,480.4
- L490.9,482.0 L492.7,483.7 L494.6,485.5 L496.5,487.3 L498.4,489.2 L500.3,491.1 L502.2,492.9 L504.1,494.6
- L506.0,496.1 L507.8,497.6 L509.7,498.8 L511.6,499.9 L513.5,500.9 L515.4,501.7 L517.3,502.3 L519.2,502.8
- L521.0,503.2 L522.9,503.5 L524.8,503.8 L526.7,504.0 L528.6,504.2 L530.5,504.3 L532.4,504.4 L534.3,504.4
- L536.1,504.5 L538.0,504.4 L539.9,504.4 L541.8,504.2 L543.7,504.0 L545.6,503.6 L547.5,503.1 L549.4,502.5
- L551.2,501.8 L553.1,500.9 L555.0,499.9 L556.9,498.7 L558.8,497.4 L560.7,495.9 L562.6,494.4 L564.5,492.8
- L566.3,491.1 L568.2,489.3 L570.1,487.6 L572.0,485.8 L573.9,484.0 L575.8,482.3 L577.7,480.5 L579.5,478.8
- L581.4,477.1 L583.3,475.5 L585.2,473.8 L587.1,472.2 L589.0,470.6 L590.9,469.0 L592.8,467.4 L594.6,465.7
- L596.5,464.0 L598.4,462.3 L600.3,460.5 L602.2,458.7 L604.1,456.9 L606.0,455.0 L607.9,453.0 L609.7,451.1
- L611.6,449.1 L613.5,447.2 L615.4,445.2 L617.3,443.3 L619.2,441.5 L621.1,439.7 L623.0,438.1 L624.8,436.6
- L626.7,435.3 L628.6,434.1 L630.5,433.2 L632.4,432.6 L634.3,432.3 L636.2,432.2 L638.1,432.5 L639.9,433.2
- L641.8,434.2 L643.7,435.7 L645.6,437.5 L647.5,439.8 L649.4,442.5 L651.3,445.6 L653.1,449.1 L655.0,452.9
- L656.9,457.1 L658.8,461.7 L660.7,466.5 L662.6,471.6 L664.5,476.8 L666.4,482.2 L668.2,487.6 L670.1,493.1
- L672.0,498.6 L673.9,503.9 L675.8,509.1 L677.7,514.1 L679.6,518.8 L681.5,523.3 L683.3,527.4 L685.2,531.2
- L687.1,534.7 L689.0,537.8 L690.9,540.5 L692.8,542.8 L694.7,544.9 L696.6,546.6 L698.4,548.0 L700.3,549.3
- L702.2,550.3 L704.1,551.1 L706.0,551.8 L707.9,552.5 L709.8,553.1 L711.7,553.6 L713.5,554.1 L715.4,554.7
- L717.3,555.3 L719.2,555.9 L721.1,556.5 L723.0,557.1 L724.9,557.7 L726.7,558.3 L728.6,558.9 L730.5,559.4
- L732.4,559.9 L734.3,560.2 L736.2,560.5 L738.1,560.7 L740.0,560.7 L741.8,560.6 L743.7,560.5 L745.6,560.2
- L747.5,559.9 L749.4,559.5 L751.3,559.2 L753.2,558.8 L755.1,558.4 L756.9,558.1 L758.8,557.9 L760.7,557.8
- L762.6,557.8 L764.5,558.0 L766.4,558.3 L768.3,558.7 L770.2,559.2 L772.0,559.9 L773.9,560.7 L775.8,561.6
- L777.7,562.5 L779.6,563.5 L781.5,564.5 L783.4,565.4 L785.3,566.4 L787.1,567.2 L789.0,568.0 L790.9,568.7
- L792.8,569.3 L794.7,569.8 L796.6,570.2 L798.5,570.4 L800.3,570.5 L802.2,570.5 L804.1,570.4 L806.0,570.2
- L807.9,569.8 L809.8,569.4 L811.7,568.8 L813.6,568.1 L815.4,567.3 L817.3,566.4 L819.2,565.3 L821.1,564.1
- L823.0,562.8 L824.9,561.3 L826.8,559.7 L828.7,557.9 L830.5,556.0 L832.4,553.9 L834.3,551.7 L836.2,549.4
- L838.1,547.0 L840.0,544.6 L841.9,542.1 L843.8,539.6 L845.6,537.2 L847.5,534.8 L849.4,532.6 L851.3,530.4
- L853.2,528.5 L855.1,526.8 L857.0,525.3 L858.9,524.0 L860.7,523.0 L862.6,522.3 L864.5,521.8 L866.4,521.7
- L868.3,521.8 L870.2,522.1 L872.1,522.7 L873.9,523.4 L875.8,524.4 L877.7,525.5 L879.6,526.7 L881.5,528.1
- L883.4,529.5 L885.3,530.9 L887.2,532.4 L889.0,533.8 L890.9,535.3 L892.8,536.7 L894.7,538.0 L896.6,539.3
- L898.5,540.6 L900.4,541.8 L902.3,542.9 L904.1,544.0 L906.0,545.0 L907.9,546.1 L909.8,547.1 L911.7,548.1
- L913.6,549.1 L915.5,550.2 L917.4,551.3 L919.2,552.5 L921.1,553.7 L923.0,555.0 L924.9,556.5 L926.8,558.0
- L928.7,559.7 L930.6,561.5 L932.5,563.4 L934.3,565.4 L936.2,567.6 L938.1,569.9 L940.0,572.3 L941.9,574.9
- L943.8,577.5 L945.7,580.3 L947.5,583.1 L949.4,586.0 L951.3,589.0 L953.2,592.0 L955.1,595.1 L957.0,598.2
- L958.9,601.3 L960.8,604.3 L962.6,607.4 L964.5,610.3 L966.4,613.3 L968.3,616.1 L970.2,618.8 L972.1,621.4
- L974.0,623.9 L975.9,626.3 L977.7,628.5 L979.6,630.6 L981.5,632.5 L983.4,634.3 L985.3,635.9 L987.2,637.4
- L989.1,638.8 L991.0,640.0 L992.8,641.1 L994.7,642.1 L996.6,643.0 L998.5,643.8 L1000.4,644.5 L1002.3,645.1
- L1004.2,645.7 L1006.1,646.2 L1007.9,646.7 L1009.8,647.1 L1011.7,647.5 L1013.6,647.9 '/></g>
+ <path stroke='rgb( 31, 120, 180)' d='M1038.5,63.1 L1080.7,63.1 M71.9,649.5 L73.8,649.0 L75.7,648.5 L77.6,647.9 L79.4,647.3 L81.3,646.6
+ L83.2,645.8 L85.1,645.0 L87.0,644.2 L88.9,643.2 L90.8,642.2 L92.7,641.2 L94.5,640.0 L96.4,638.7
+ L98.3,637.4 L100.2,635.9 L102.1,634.4 L104.0,632.7 L105.9,630.9 L107.8,628.9 L109.6,626.8 L111.5,624.6
+ L113.4,622.1 L115.3,619.5 L117.2,616.7 L119.1,613.6 L121.0,610.3 L122.9,606.8 L124.7,602.9 L126.6,598.8
+ L128.5,594.3 L130.4,589.6 L132.3,584.5 L134.2,579.0 L136.1,573.2 L138.0,567.0 L139.8,560.4 L141.7,553.4
+ L143.6,546.1 L145.5,538.5 L147.4,530.5 L149.3,522.2 L151.2,513.7 L153.0,505.0 L154.9,496.1 L156.8,487.0
+ L158.7,478.0 L160.6,468.9 L162.5,460.0 L164.4,451.1 L166.3,442.5 L168.1,434.3 L170.0,426.3 L171.9,418.9
+ L173.8,411.9 L175.7,405.5 L177.6,399.7 L179.5,394.6 L181.4,390.3 L183.2,386.7 L185.1,383.9 L187.0,382.0
+ L188.9,380.9 L190.8,380.7 L192.7,381.3 L194.6,382.9 L196.5,385.2 L198.3,388.4 L200.2,392.4 L202.1,397.1
+ L204.0,402.5 L205.9,408.5 L207.8,415.1 L209.7,422.2 L211.6,429.7 L213.4,437.4 L215.3,445.4 L217.2,453.5
+ L219.1,461.5 L221.0,469.5 L222.9,477.3 L224.8,484.8 L226.6,491.9 L228.5,498.6 L230.4,504.8 L232.3,510.5
+ L234.2,515.6 L236.1,520.1 L238.0,524.1 L239.9,527.5 L241.7,530.4 L243.6,532.8 L245.5,534.8 L247.4,536.4
+ L249.3,537.6 L251.2,538.7 L253.1,539.5 L255.0,540.2 L256.8,540.9 L258.7,541.4 L260.6,541.9 L262.5,542.4
+ L264.4,542.9 L266.3,543.4 L268.2,543.8 L270.1,544.1 L271.9,544.3 L273.8,544.3 L275.7,544.2 L277.6,543.9
+ L279.5,543.3 L281.4,542.5 L283.3,541.4 L285.2,540.1 L287.0,538.6 L288.9,536.8 L290.8,535.0 L292.7,533.0
+ L294.6,531.0 L296.5,529.1 L298.4,527.2 L300.2,525.5 L302.1,524.0 L304.0,522.8 L305.9,521.9 L307.8,521.3
+ L309.7,521.0 L311.6,521.1 L313.5,521.4 L315.3,521.9 L317.2,522.7 L319.1,523.6 L321.0,524.5 L322.9,525.4
+ L324.8,526.2 L326.7,526.9 L328.6,527.4 L330.4,527.6 L332.3,527.5 L334.2,527.1 L336.1,526.4 L338.0,525.3
+ L339.9,524.0 L341.8,522.5 L343.7,520.7 L345.5,518.8 L347.4,516.7 L349.3,514.5 L351.2,512.2 L353.1,509.8
+ L355.0,507.3 L356.9,504.8 L358.8,502.0 L360.6,499.0 L362.5,495.6 L364.4,491.8 L366.3,487.4 L368.2,482.4
+ L370.1,476.5 L372.0,469.7 L373.8,461.8 L375.7,452.8 L377.6,442.6 L379.5,431.1 L381.4,418.4 L383.3,404.5
+ L385.2,389.5 L387.1,373.5 L388.9,356.7 L390.8,339.3 L392.7,321.6 L394.6,303.8 L396.5,286.2 L398.4,269.1
+ L400.3,252.9 L402.2,237.7 L404.0,224.0 L405.9,212.0 L407.8,201.8 L409.7,193.7 L411.6,187.7 L413.5,183.9
+ L415.4,182.4 L417.3,183.0 L419.1,185.7 L421.0,190.3 L422.9,196.6 L424.8,204.3 L426.7,213.2 L428.6,223.0
+ L430.5,233.4 L432.4,244.1 L434.2,254.9 L436.1,265.4 L438.0,275.5 L439.9,285.0 L441.8,293.7 L443.7,301.4
+ L445.6,308.2 L447.4,314.0 L449.3,318.7 L451.2,322.4 L453.1,325.0 L455.0,326.7 L456.9,327.4 L458.8,327.1
+ L460.7,326.0 L462.5,323.9 L464.4,320.9 L466.3,317.0 L468.2,312.0 L470.1,306.1 L472.0,299.0 L473.9,290.8
+ L475.8,281.4 L477.6,270.9 L479.5,259.2 L481.4,246.4 L483.3,232.6 L485.2,217.9 L487.1,202.6 L489.0,186.9
+ L490.9,171.0 L492.7,155.4 L494.6,140.3 L496.5,126.1 L498.4,113.2 L500.3,102.0 L502.2,92.8 L504.1,85.9
+ L506.0,81.5 L507.8,79.8 L509.7,80.9 L511.6,84.9 L513.5,91.7 L515.4,101.2 L517.3,113.1 L519.2,127.3
+ L521.0,143.4 L522.9,161.0 L524.8,179.9 L526.7,199.5 L528.6,219.5 L530.5,239.5 L532.4,259.2 L534.3,278.3
+ L536.1,296.4 L538.0,313.4 L539.9,329.1 L541.8,343.4 L543.7,356.3 L545.6,367.8 L547.5,377.8 L549.4,386.5
+ L551.2,393.9 L553.1,400.2 L555.0,405.6 L556.9,410.0 L558.8,413.8 L560.7,416.9 L562.6,419.6 L564.5,421.8
+ L566.3,423.8 L568.2,425.5 L570.1,427.1 L572.0,428.4 L573.9,429.7 L575.8,430.9 L577.7,431.9 L579.5,432.8
+ L581.4,433.6 L583.3,434.3 L585.2,434.8 L587.1,435.2 L589.0,435.3 L590.9,435.3 L592.8,435.0 L594.6,434.5
+ L596.5,433.7 L598.4,432.6 L600.3,431.1 L602.2,429.3 L604.1,427.1 L606.0,424.5 L607.9,421.3 L609.7,417.7
+ L611.6,413.5 L613.5,408.7 L615.4,403.3 L617.3,397.2 L619.2,390.6 L621.1,383.3 L623.0,375.3 L624.8,366.8
+ L626.7,357.7 L628.6,348.1 L630.5,338.1 L632.4,327.8 L634.3,317.3 L636.2,306.8 L638.1,296.5 L639.9,286.4
+ L641.8,276.9 L643.7,268.1 L645.6,260.2 L647.5,253.4 L649.4,248.0 L651.3,244.0 L653.1,241.8 L655.0,241.3
+ L656.9,242.8 L658.8,246.2 L660.7,251.6 L662.6,259.0 L664.5,268.3 L666.4,279.3 L668.2,292.1 L670.1,306.3
+ L672.0,321.7 L673.9,338.1 L675.8,355.3 L677.7,372.9 L679.6,390.7 L681.5,408.4 L683.3,425.8 L685.2,442.5
+ L687.1,458.4 L689.0,473.4 L690.9,487.2 L692.8,499.7 L694.7,510.9 L696.6,520.7 L698.4,529.1 L700.3,536.2
+ L702.2,541.9 L704.1,546.5 L706.0,549.9 L707.9,552.4 L709.8,554.0 L711.7,554.9 L713.5,555.2 L715.4,555.1
+ L717.3,554.8 L719.2,554.3 L721.1,553.7 L723.0,553.2 L724.9,552.9 L726.7,552.8 L728.6,553.0 L730.5,553.5
+ L732.4,554.3 L734.3,555.4 L736.2,556.8 L738.1,558.5 L740.0,560.4 L741.8,562.5 L743.7,564.7 L745.6,567.0
+ L747.5,569.3 L749.4,571.6 L751.3,573.8 L753.2,575.8 L755.1,577.6 L756.9,579.2 L758.8,580.4 L760.7,581.4
+ L762.6,582.0 L764.5,582.3 L766.4,582.2 L768.3,581.8 L770.2,581.0 L772.0,579.9 L773.9,578.5 L775.8,576.8
+ L777.7,574.8 L779.6,572.6 L781.5,570.2 L783.4,567.6 L785.3,564.9 L787.1,562.1 L789.0,559.3 L790.9,556.3
+ L792.8,553.4 L794.7,550.5 L796.6,547.7 L798.5,545.0 L800.3,542.3 L802.2,539.8 L804.1,537.5 L806.0,535.4
+ L807.9,533.5 L809.8,531.9 L811.7,530.6 L813.6,529.6 L815.4,529.0 L817.3,528.8 L819.2,529.0 L821.1,529.6
+ L823.0,530.7 L824.9,532.2 L826.8,534.1 L828.7,536.5 L830.5,539.3 L832.4,542.4 L834.3,545.9 L836.2,549.7
+ L838.1,553.8 L840.0,558.1 L841.9,562.5 L843.8,566.9 L845.6,571.4 L847.5,575.9 L849.4,580.3 L851.3,584.5
+ L853.2,588.5 L855.1,592.4 L857.0,595.9 L858.9,599.2 L860.7,602.3 L862.6,605.0 L864.5,607.6 L866.4,609.8
+ L868.3,611.8 L870.2,613.7 L872.1,615.3 L873.9,616.8 L875.8,618.1 L877.7,619.4 L879.6,620.5 L881.5,621.6
+ L883.4,622.6 L885.3,623.6 L887.2,624.6 L889.0,625.5 L890.9,626.3 L892.8,627.1 L894.7,627.8 L896.6,628.4
+ L898.5,629.0 L900.4,629.5 L902.3,629.9 L904.1,630.2 L906.0,630.4 L907.9,630.6 L909.8,630.6 L911.7,630.6
+ L913.6,630.6 L915.5,630.5 L917.4,630.4 L919.2,630.3 L921.1,630.3 L923.0,630.3 L924.9,630.3 L926.8,630.4
+ L928.7,630.6 L930.6,630.9 L932.5,631.2 L934.3,631.6 L936.2,632.1 L938.1,632.6 L940.0,633.2 L941.9,633.8
+ L943.8,634.4 L945.7,635.1 L947.5,635.7 L949.4,636.3 L951.3,636.9 L953.2,637.4 L955.1,637.9 L957.0,638.3
+ L958.9,638.7 L960.8,639.0 L962.6,639.2 L964.5,639.5 L966.4,639.6 L968.3,639.8 L970.2,639.9 L972.1,640.0
+ L974.0,640.1 L975.9,640.3 L977.7,640.4 L979.6,640.5 L981.5,640.6 L983.4,640.7 L985.3,640.8 L987.2,640.9
+ L989.1,641.0 L991.0,641.1 L992.8,641.1 L994.7,641.2 L996.6,641.1 L998.5,641.1 L1000.4,641.0 L1002.3,640.9
+ L1004.2,640.7 L1006.1,640.4 L1007.9,640.2 L1009.8,639.9 L1011.7,639.5 L1013.6,639.2 '/></g>
</g>
<g id="gnuplot_plot_2" ><title>Confidence interval</title>
<g fill="none" color="white" stroke="rgb( 31, 120, 180)" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
@@ -205,32 +205,32 @@
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<g stroke='none' shape-rendering='crispEdges'>
<polygon fill = 'rgb( 31, 120, 180)' fill-opacity = '0.250000' points = '1038.5,85.6 1080.7,85.6 1080.7,76.6 1038.5,76.6 '/>
- <polygon fill = 'rgb( 31, 120, 180)' fill-opacity = '0.250000' points = '158.7,556.7 160.6,553.0 162.5,549.1 164.4,545.1 166.3,541.1 168.1,536.9 170.0,532.8 171.9,528.5 173.8,524.2 175.7,519.9 177.6,515.6 179.5,511.2 181.4,506.8 183.2,502.3 185.1,497.8 187.0,493.2
-188.9,488.6 190.8,483.8 192.7,478.9 194.6,473.9 196.5,468.7 198.3,463.3 200.2,457.6 202.1,451.7 204.0,445.5 205.9,439.1 207.8,432.3 209.7,425.3 211.6,418.0 213.4,410.4 215.3,402.5 217.2,394.4
-219.1,386.1 221.0,377.7 222.9,369.1 224.8,360.4 226.6,351.7 228.5,343.0 230.4,334.3 232.3,325.8 234.2,317.4 236.1,309.3 238.0,301.3 239.9,293.6 241.7,286.1 243.6,278.9 245.5,272.0 247.4,265.3
-249.3,258.8 251.2,252.5 253.1,246.4 255.0,240.4 256.8,234.5 258.7,228.6 260.6,222.7 262.5,216.8 264.4,210.7 266.3,204.5 268.2,198.1 270.1,191.6 271.9,184.8 273.8,177.9 275.7,170.8 277.6,163.6
