summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/colour.c
diff options
context:
space:
mode:
authorNicholas Marriott <nicholas.marriott@gmail.com>2009-01-10 01:51:22 +0000
committerNicholas Marriott <nicholas.marriott@gmail.com>2009-01-10 01:51:22 +0000
commita1b43faa436430e76da7da5ee321113a87ce719c (patch)
tree3c2a5d5338d5db43f91ceccbb6d2fbea97f022ba /colour.c
parent430d2194362e177b55c5fc66ee95f3a968ed62e1 (diff)
Trim spaces.
Diffstat (limited to 'colour.c')
-rw-r--r--colour.c30
1 files changed, 15 insertions, 15 deletions
diff --git a/colour.c b/colour.c
index 552a220c..f1f841d5 100644
--- a/colour.c
+++ b/colour.c
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* $Id: colour.c,v 1.2 2008-10-09 22:00:33 nicm Exp $ */
+/* $Id: colour.c,v 1.3 2009-01-10 01:51:21 nicm Exp $ */
/*
* Copyright (c) 2008 Nicholas Marriott <nicm@users.sourceforge.net>
@@ -78,20 +78,20 @@ colour_translate256(u_char c)
{
static const u_char table[] = {
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
- 0, 4, 4, 4, 12, 12, 2, 6, 4, 4, 12, 12, 2, 2, 6, 4,
- 12, 12, 2, 2, 2, 6, 12, 12, 10, 10, 10, 10, 14, 12, 10, 10,
- 10, 10, 10, 14, 1, 5, 4, 4, 12, 12, 3, 8, 4, 4, 12, 12,
- 2, 2, 6, 4, 12, 12, 2, 2, 2, 6, 12, 12, 10, 10, 10, 10,
- 14, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 14, 1, 1, 5, 4, 12, 12, 1, 1,
- 5, 4, 12, 12, 3, 3, 8, 4, 12, 12, 2, 2, 2, 6, 12, 12,
- 10, 10, 10, 10, 14, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 14, 1, 1, 1, 5,
- 12, 12, 1, 1, 1, 5, 12, 12, 1, 1, 1, 5, 12, 12, 3, 3,
- 3, 7, 12, 12, 10, 10, 10, 10, 14, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 14,
- 9, 9, 9, 9, 13, 12, 9, 9, 9, 9, 13, 12, 9, 9, 9, 9,
- 13, 12, 9, 9, 9, 9, 13, 12, 11, 11, 11, 11, 7, 12, 10, 10,
- 10, 10, 10, 14, 9, 9, 9, 9, 9, 13, 9, 9, 9, 9, 9, 13,
- 9, 9, 9, 9, 9, 13, 9, 9, 9, 9, 9, 13, 9, 9, 9, 9,
- 9, 13, 11, 11, 11, 11, 11, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 8,
+ 0, 4, 4, 4, 12, 12, 2, 6, 4, 4, 12, 12, 2, 2, 6, 4,
+ 12, 12, 2, 2, 2, 6, 12, 12, 10, 10, 10, 10, 14, 12, 10, 10,
+ 10, 10, 10, 14, 1, 5, 4, 4, 12, 12, 3, 8, 4, 4, 12, 12,
+ 2, 2, 6, 4, 12, 12, 2, 2, 2, 6, 12, 12, 10, 10, 10, 10,
+ 14, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 14, 1, 1, 5, 4, 12, 12, 1, 1,
+ 5, 4, 12, 12, 3, 3, 8, 4, 12, 12, 2, 2, 2, 6, 12, 12,
+ 10, 10, 10, 10, 14, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 14, 1, 1, 1, 5,
+ 12, 12, 1, 1, 1, 5, 12, 12, 1, 1, 1, 5, 12, 12, 3, 3,
+ 3, 7, 12, 12, 10, 10, 10, 10, 14, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 14,
+ 9, 9, 9, 9, 13, 12, 9, 9, 9, 9, 13, 12, 9, 9, 9, 9,
+ 13, 12, 9, 9, 9, 9, 13, 12, 11, 11, 11, 11, 7, 12, 10, 10,
+ 10, 10, 10, 14, 9, 9, 9, 9, 9, 13, 9, 9, 9, 9, 9, 13,
+ 9, 9, 9, 9, 9, 13, 9, 9, 9, 9, 9, 13, 9, 9, 9, 9,
+ 9, 13, 11, 11, 11, 11, 11, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 8,
8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 15, 15, 15, 15, 15, 15
};