summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/crypto/objects/obj_mac.num
blob: 7a3e0d3cc79dce58246a9ff82e9469f41e0a5767 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
undef		0
rsadsi		1
pkcs		2
md2		3
md5		4
rc4		5
rsaEncryption		6
md2WithRSAEncryption		7
md5WithRSAEncryption		8
pbeWithMD2AndDES_CBC		9
pbeWithMD5AndDES_CBC		10
X500		11
X509		12
commonName		13
countryName		14
localityName		15
stateOrProvinceName		16
organizationName		17
organizationalUnitName		18
rsa		19
pkcs7		20
pkcs7_data		21
pkcs7_signed		22
pkcs7_enveloped		23
pkcs7_signedAndEnveloped		24
pkcs7_digest		25
pkcs7_encrypted		26
pkcs3		27
dhKeyAgreement		28
des_ecb		29
des_cfb64		30
des_cbc		31
des_ede_ecb		32
des_ede3_ecb		33
idea_cbc		34
idea_cfb64		35
idea_ecb		36
rc2_cbc		37
rc2_ecb		38
rc2_cfb64		39
rc2_ofb64		40
sha		41
shaWithRSAEncryption		42
des_ede_cbc		43
des_ede3_cbc		44
des_ofb64		45
idea_ofb64		46
pkcs9		47
pkcs9_emailAddress		48
pkcs9_unstructuredName		49
pkcs9_contentType		50
pkcs9_messageDigest		51
pkcs9_signingTime		52
pkcs9_countersignature		53
pkcs9_challengePassword		54
pkcs9_unstructuredAddress		55
pkcs9_extCertAttributes		56
netscape		57
netscape_cert_extension		58
netscape_data_type		59
des_ede_cfb64		60
des_ede3_cfb64		61
des_ede_ofb64		62
des_ede3_ofb64		63
sha1		64
sha1WithRSAEncryption		65
dsaWithSHA		66
dsa_2		67
pbeWithSHA1AndRC2_CBC		68
id_pbkdf2		69
dsaWithSHA1_2		70
netscape_cert_type		71
netscape_base_url		72
netscape_revocation_url		73
netscape_ca_revocation_url		74
netscape_renewal_url		75
netscape_ca_policy_url		76
netscape_ssl_server_name		77
netscape_comment		78
netscape_cert_sequence		79
desx_cbc		80
id_ce		81
subject_key_identifier		82
key_usage		83
private_key_usage_period		84
subject_alt_name		85
issuer_alt_name		86
basic_constraints		87
crl_number		88
certificate_policies		89
authority_key_identifier		90
bf_cbc		91
bf_ecb		92
bf_cfb64		93
bf_ofb64		94
mdc2		95
mdc2WithRSA		96
rc4_40		97
rc2_40_cbc		98
givenName		99
surname		100
initials		101
uniqueIdentifier		102
crl_distribution_points		103
md5WithRSA		104
serialNumber		105
title		106
description		107
cast5_cbc		108
cast5_ecb		109
cast5_cfb64		110
cast5_ofb64		111
pbeWithMD5AndCast5_CBC		112
dsaWithSHA1		113
md5_sha1		114
sha1WithRSA		115
dsa		116
ripemd160		117
ripemd160WithRSA		119
rc5_cbc		120
rc5_ecb		121
rc5_cfb64		122
rc5_ofb64		123
rle_compression		124
zlib_compression		125
ext_key_usage		126
id_pkix		127
id_kp		128
server_auth		129
client_auth		130
code_sign		131
email_protect		132
time_stamp		133
ms_code_ind		134
ms_code_com		135
ms_ctl_sign		136
ms_sgc		137
ms_efs		138
ns_sgc		139
delta_crl		140
crl_reason		141
invalidity_date		142
sxnet		143
pbe_WithSHA1And128BitRC4		144
pbe_WithSHA1And40BitRC4		145
pbe_WithSHA1And3_Key_TripleDES_CBC		146
pbe_WithSHA1And2_Key_TripleDES_CBC		147
pbe_WithSHA1And128BitRC2_CBC		148
pbe_WithSHA1And40BitRC2_CBC		149
keyBag		150
pkcs8ShroudedKeyBag		151
certBag		152
crlBag		153
secretBag		154
safeContentsBag		155
friendlyName		156
localKeyID		157
x509Certificate		158
sdsiCertificate		159
x509Crl		160
pbes2		161
pbmac1		162
hmacWithSHA1		163
id_qt_cps		164
id_qt_unotice		165
rc2_64_cbc		166
SMIMECapabilities		167
pbeWithMD2AndRC2_CBC		168
pbeWithMD5AndRC2_CBC		169
pbeWithSHA1AndDES_CBC		170
ms_ext_req		171
ext_req		172
name		173
dnQualifier		174
id_pe		175
id_ad		176
info_access		177
ad_OCSP		178
ad_ca_issuers		179
OCSP_sign		180
iso		181
member_body		182
ISO_US		183
X9_57		184
X9cm		185
pkcs1		186
pkcs5		187
SMIME		188
id_smime_mod		189
id_smime_ct		190
id_smime_aa		191
id_smime_alg		192
id_smime_cd		193
id_smime_spq		194
id_smime_cti		195
id_smime_mod_cms		196
id_smime_mod_ess		197
id_smime_mod_oid		198
id_smime_mod_msg_v3		199
id_smime_mod_ets_eSignature_88		200
id_smime_mod_ets_eSignature_97		201
id_smime_mod_ets_eSigPolicy_88		202
id_smime_mod_ets_eSigPolicy_97		203
id_smime_ct_receipt		204
id_smime_ct_authData		205
id_smime_ct_publishCert		206
id_smime_ct_TSTInfo		207
id_smime_ct_TDTInfo		208
id_smime_ct_contentInfo		209
id_smime_ct_DVCSRequestData		210
id_smime_ct_DVCSResponseData		211
id_smime_aa_receiptRequest		212
id_smime_aa_securityLabel		213
id_smime_aa_mlExpandHistory		214
id_smime_aa_contentHint		215
id_smime_aa_msgSigDigest		216
id_smime_aa_encapContentType		217
id_smime_aa_contentIdentifier		218
id_smime_aa_macValue		219
id_smime_aa_equivalentLabels		220
id_smime_aa_contentReference		221
id_smime_aa_encrypKeyPref		222
id_smime_aa_signingCertificate		223
id_smime_aa_smimeEncryptCerts		224
id_smime_aa_timeStampToken		225
id_smime_aa_ets_sigPolicyId		226
id_smime_aa_ets_commitmentType		227
id_smime_aa_ets_signerLocation		228
id_smime_aa_ets_signerAttr		229
id_smime_aa_ets_otherSigCert		230
id_smime_aa_ets_contentTimestamp		231
id_smime_aa_ets_CertificateRefs		232
id_smime_aa_ets_RevocationRefs		233
id_smime_aa_ets_certValues		234
id_smime_aa_ets_revocationValues		235
id_smime_aa_ets_escTimeStamp		236
id_smime_aa_ets_certCRLTimestamp		237
id_smime_aa_ets_archiveTimeStamp		238
id_smime_aa_signatureType		239
id_smime_aa_dvcs_dvc		240
id_smime_alg_ESDHwith3DES		241
id_smime_alg_ESDHwithRC2		242
id_smime_alg_3DESwrap		243
id_smime_alg_RC2wrap		244
id_smime_alg_ESDH		245
id_smime_alg_CMS3DESwrap		246
id_smime_alg_CMSRC2wrap		247
id_smime_cd_ldap		248
id_smime_spq_ets_sqt_uri		249
id_smime_spq_ets_sqt_unotice		250
id_smime_cti_ets_proofOfOrigin		251
id_smime_cti_ets_proofOfReceipt		252
id_smime_cti_ets_proofOfDelivery		253
id_smime_cti_ets_proofOfSender		254
id_smime_cti_ets_proofOfApproval		255
id_smime_cti_ets_proofOfCreation		256
md4		257
id_pkix_mod		258
id_qt		259
id_it		260
id_pkip		261
id_alg		262
id_cmc		263
id_on		264
id_pda		265
id_aca		266
id_qcs		267
id_cct		268
id_pkix1_explicit_88		269
id_pkix1_implicit_88		270
id_pkix1_explicit_93		271
id_pkix1_implicit_93		272
id_mod_crmf		273
id_mod_cmc		274
id_mod_kea_profile_88		275
id_mod_kea_profile_93		276
id_mod_cmp		277
id_mod_qualified_cert_88		278
id_mod_qualified_cert_93		279
id_mod_attribute_cert		280
id_mod_timestamp_protocol		281
id_mod_ocsp		282
id_mod_dvcs		283
id_mod_cmp2000		284
biometricInfo		285
qcStatements		286
ac_auditEntity		287
ac_targeting		288
aaControls		289
sbgp_ipAddrBlock		290
sbgp_autonomousSysNum		291
sbgp_routerIdentifier		292
textNotice		293
ipsecEndSystem		294
ipsecTunnel		295
ipsecUser		296
dvcs		297
id_it_caProtEncCert		298
id_it_signKeyPairTypes		299
id_it_encKeyPairTypes		300
id_it_preferredSymmAlg		301
id_it_caKeyUpdateInfo		302
id_it_currentCRL		303
id_it_unsupportedOIDs		304
id_it_subscriptionRequest		305
id_it_subscriptionResponse		306
id_it_keyPairParamReq		307
id_it_keyPairParamRep		308
id_it_revPassphrase		309
id_it_implicitConfirm		310
id_it_confirmWaitTime		311
id_it_origPKIMessage		312
id_regCtrl		313
id_regInfo		314
id_regCtrl_regToken		315
id_regCtrl_authenticator		316
id_regCtrl_pkiPublicationInfo		317
id_regCtrl_pkiArchiveOptions		318
id_regCtrl_oldCertID		319
id_regCtrl_protocolEncrKey		320
id_regInfo_utf8Pairs		321
id_regInfo_certReq		322
id_alg_des40		323
id_alg_noSignature		324
id_alg_dh_sig_hmac_sha1		325
id_alg_dh_pop		326
id_cmc_statusInfo		327
id_cmc_identification		328
id_cmc_identityProof		329
id_cmc_dataReturn		330
id_cmc_transactionId		331
id_cmc_senderNonce		332
id_cmc_recipientNonce		333
id_cmc_addExtensions		334
id_cmc_encryptedPOP		335
id_cmc_decryptedPOP		336
id_cmc_lraPOPWitness		337
id_cmc_getCert		338
id_cmc_getCRL		339
id_cmc_revokeRequest		340
id_cmc_regInfo		341
id_cmc_responseInfo		342
id_cmc_queryPending		343
id_cmc_popLinkRandom		344
id_cmc_popLinkWitness		345
id_cmc_confirmCertAcceptance		346
id_on_personalData		347
id_pda_dateOfBirth		348
id_pda_placeOfBirth		349
id_pda_pseudonym		350
id_pda_gender		351
id_pda_countryOfCitizenship		352
id_pda_countryOfResidence		353
id_aca_authenticationInfo		354
id_aca_accessIdentity		355
id_aca_chargingIdentity		356
id_aca_group		357
id_aca_role		358
id_qcs_pkixQCSyntax_v1		359
id_cct_crs		360
id_cct_PKIData		361
id_cct_PKIResponse		362
ad_timeStamping		363
ad_dvcs		364
id_pkix_OCSP_basic		365
id_pkix_OCSP_Nonce		366
id_pkix_OCSP_CrlID		367
id_pkix_OCSP_acceptableResponses		368
id_pkix_OCSP_noCheck		369
id_pkix_OCSP_archiveCutoff		370
id_pkix_OCSP_serviceLocator		371
id_pkix_OCSP_extendedStatus		372
id_pkix_OCSP_valid		373
id_pkix_OCSP_path		374
id_pkix_OCSP_trustRoot		375
algorithm		376
rsaSignature		377
X500algorithms		378
org		379
dod		380
iana		381
Directory		382
Management		383
Experimental		384
Private		385
Security		386
SNMPv2		387
Mail		388
Enterprises		389
dcObject		390
domainComponent		391
Domain		392
joint_iso_ccitt		393
selected_attribute_types		394
clearance		395
md4WithRSAEncryption		396
ac_proxying		397
sinfo_access		398
id_aca_encAttrs		399
role		400
policy_constraints		401
target_information		402
no_rev_avail		403
ccitt		404
ansi_X9_62		405
X9_62_prime_field		406
X9_62_characteristic_two_field		407
X9_62_id_ecPublicKey		408
X9_62_prime192v1		409
X9_62_prime192v2		410
X9_62_prime192v3		411
X9_62_prime239v1		412
X9_62_prime239v2		413
X9_62_prime239v3		414
X9_62_prime256v1		415
ecdsa_with_SHA1		416
ms_csp_name		417
aes_128_ecb		418
aes_128_cbc		419
aes_128_ofb128		420
aes_128_cfb128		421
aes_192_ecb		422
aes_192_cbc		423
aes_192_ofb128		424
aes_192_cfb128		425
aes_256_ecb		426
aes_256_cbc		427
aes_256_ofb128		428
aes_256_cfb128		429
hold_instruction_code		430
hold_instruction_none		431
hold_instruc