summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Milde <daniel@milde.cz>2023-11-07 08:51:04 +0100
committerDaniel Milde <daniel@milde.cz>2023-11-07 08:59:41 +0100
commit9cf58c860f26f48bfe6f6db7605c3bc8102e85f6 (patch)
treeb0777fb30d26f73583331da701f19ea12c8d34ce
parent17cdc099f71ec02028802d06f7c287b64a580bb5 (diff)
docs: benchmarks updated
-rw-r--r--Makefile10
-rw-r--r--README.md36
2 files changed, 24 insertions, 22 deletions
diff --git a/Makefile b/Makefile
index e90ee45..2ae9db1 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -103,13 +103,15 @@ benchmark:
hyperfine --export-markdown=bench-cold.md \
--prepare 'sync; echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches' \
--ignore-failure \
- 'gdu -npc ~' 'gdu -gnpc ~' 'dua ~' 'duc index ~' 'ncdu -0 -o /dev/null ~' \
- 'diskus ~' 'du -hs ~' 'dust -d0 ~' 'pdu ~'
+ 'dua ~' 'duc index ~' 'ncdu -0 -o /dev/null ~' \
+ 'diskus ~' 'du -hs ~' 'dust -d0 ~' 'pdu ~' \
+ 'gdu -npc ~' 'gdu -gnpc ~'
hyperfine --export-markdown=bench-warm.md \
--warmup 5 \
--ignore-failure \
- 'gdu -npc ~' 'gdu -gnpc ~' 'dua ~' 'duc index ~' 'ncdu -0 -o /dev/null ~' \
- 'diskus ~' 'du -hs ~' 'dust -d0 ~' 'pdu ~'
+ 'dua ~' 'duc index ~' 'ncdu -0 -o /dev/null ~' \
+ 'diskus ~' 'du -hs ~' 'dust -d0 ~' 'pdu ~' \
+ 'gdu -npc ~' 'gdu -gnpc ~'
sudo cpupower frequency-set -g schedutil
clean:
diff --git a/README.md b/README.md
index b09e5da..a626eb0 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -265,29 +265,29 @@ Filesystem cache was cleared using `sync; echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_ca
| Command | Mean [s] | Min [s] | Max [s] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
-| `gdu -npc ~` | 4.995 ± 0.032 | 4.964 | 5.083 | 1.00 |
-| `gdu -gnpc ~` | 5.080 ± 0.132 | 5.000 | 5.339 | 1.02 ± 0.03 |
-| `diskus ~` | 5.174 ± 0.042 | 5.113 | 5.231 | 1.04 ± 0.01 |
-| `pdu ~` | 5.940 ± 0.011 | 5.918 | 5.956 | 1.19 ± 0.01 |
-| `dua ~` | 6.176 ± 0.012 | 6.160 | 6.195 | 1.24 ± 0.01 |
-| `dust -d0 ~` | 6.556 ± 0.497 | 6.217 | 7.319 | 1.31 ± 0.10 |
-| `du -hs ~` | 24.105 ± 0.061 | 24.045 | 24.220 | 4.83 ± 0.03 |
-| `ncdu -0 -o /dev/null ~` | 25.065 ± 0.071 | 24.970 | 25.180 | 5.02 ± 0.04 |
-| `duc index ~` | 25.711 ± 3.168 | 24.550 | 34.723 | 5.15 ± 0.64 |
+| `gdu -npc ~` | 5.833 ± 0.087 | 5.779 | 6.074 | 1.00 |
+| `gdu -gnpc ~` | 5.875 ± 0.035 | 5.841 | 5.963 | 1.01 ± 0.02 |
+| `diskus ~` | 5.981 ± 0.030 | 5.930 | 6.025 | 1.03 ± 0.02 |
+| `pdu ~` | 6.925 ± 0.145 | 6.859 | 7.336 | 1.19 ± 0.03 |
+| `dust -d0 ~` | 7.184 ± 0.015 | 7.151 | 7.202 | 1.23 ± 0.02 |
+| `dua ~` | 7.212 ± 0.046 | 7.181 | 7.341 | 1.24 ± 0.02 |
+| `du -hs ~` | 27.938 ± 0.159 | 27.644 | 28.176 | 4.79 ± 0.08 |
+| `ncdu -0 -o /dev/null ~` | 29.032 ± 0.186 | 28.783 | 29.375 | 4.98 ± 0.08 |
+| `duc index ~` | 30.823 ± 4.199 | 28.580 | 39.001 | 5.28 ± 0.72 |
### Warm cache
| Command | Mean [ms] | Min [ms] | Max [ms] | Relative |
|:---|---:|---:|---:|---:|
-| `pdu ~` | 354.9 ± 3.9 | 350.1 | 363.2 | 1.00 |
-| `diskus ~` | 406.5 ± 6.9 | 395.2 | 419.2 | 1.15 ± 0.02 |
-| `dua ~` | 525.0 ± 10.0 | 506.8 | 536.7 | 1.48 ± 0.03 |
-| `dust -d0 ~` | 592.1 ± 15.5 | 567.8 | 626.7 | 1.67 ± 0.05 |
-| `gdu -npc ~` | 711.4 ± 9.8 | 702.9 | 734.8 | 2.00 ± 0.04 |
-| `gdu -gnpc ~` | 847.7 ± 11.1 | 827.2 | 861.2 | 2.39 ± 0.04 |
-| `du -hs ~` | 1387.0 ± 6.5 | 1379.9 | 1398.3 | 3.91 ± 0.05 |
-| `duc index ~` | 1638.3 ± 5.1 | 1630.7 | 1646.7 | 4.62 ± 0.05 |
-| `ncdu -0 -o /dev/null ~` | 2348.9 ± 9.1 | 2330.5 | 2364.5 | 6.62 ± 0.08 |
+| `diskus ~` | 462.6 ± 6.4 | 452.6 | 474.7 | 1.00 |
+| `pdu ~` | 475.9 ± 5.7 | 467.4 | 487.1 | 1.03 ± 0.02 |
+| `dua ~` | 667.1 ± 9.8 | 652.8 | 688.2 | 1.44 ± 0.03 |
+| `dust -d0 ~` | 748.5 ± 12.9 | 732.6 | 776.7 | 1.62 ± 0.04 |
+| `gdu -npc ~` | 894.2 ± 5.1 | 886.6 | 900.8 | 1.93 ± 0.03 |
+| `gdu -gnpc ~` | 1051.8 ± 13.9 | 1031.1 | 1074.0 | 2.27 ± 0.04 |
+| `du -hs ~` | 1713.2 ± 9.1 | 1698.6 | 1728.7 | 3.70 ± 0.06 |
+| `duc index ~` | 2058.4 ± 7.9 | 2046.5 | 2068.5 | 4.45 ± 0.06 |
+| `ncdu -0 -o /dev/null ~` | 2807.2 ± 6.1 | 2802.0 | 2821.6 | 6.07 ± 0.09 |
## Alternatives